เรียน เเละ ทำงาน ในต่างประเทศ อย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย
เรียนเเละทำงาน Part-time ที่ ออสเตรเลีย เเละ นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย เเละ นิวซีแลนด์ กำหนดให้วีซ่านักเรียน ทำงานได้ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
SYDNEY AUS
- ILSC
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Sydney | ||
Intensive English (24 คาบ / สัปดาห์) | 3 เดือน | 103,005 |
6 เดือน | 204,174 | |
12 เดือน | 406,512 |
- ACCESS
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Sydney | ||
General English (20 ชั่วโมง / สัปดาห์) | 3 เดือน | 77,085 |
6 เดือน | 152,334 | |
12 เดือน | 302,832 |
MELBOURNE AUS
- UIT
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Melbourne | ||
General English (22 คาบ / สัปดาห์) | 3 เดือน | 102,332 |
6 เดือน | 145,179 | |
12 เดือน | 288,360 |
- DISCOVER ENGLISH
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Melbourne | ||
Intensive English (20 ชั่วโมง / สัปดาห์) | 3 เดือน | 90,045 |
6 เดือน | 158,814 | |
12 เดือน | 345,062 |
- ILSC
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Melbourne | ||
Intensive English (24 คาบ / สัปดาห์) | 3 เดือน | 90,045 |
6 เดือน | 178,254 | |
12 เดือน | 354672 |
BRISBANE AUS
- ILSC
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Brisbane | ||
Intensive English (24 คาบ / สัปดาห์) | 3 เดือน | 96,525 |
6 เดือน | 191,214 | |
12 เดือน | 380,592 |
AUCKLAND NEW ZEALAND
- EDENZ
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Auckland | ||
Intensive English (24 คาบ / สัปดาห์) | 4 เดือน | 134,400 |
6 เดือน | 178,475 | |
12 เดือน | 322,725 |
- NTEC
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
Auckland | ||
Intensive English (23 ชั่วโมง / สัปดาห์) | 4 เดือน | 124,400 |
6 เดือน | 158,325 | |
12 เดือน | 316,725 |